Camas/mods/mobs/models/mobs_skunk.x

4400 lines
174 KiB
Plaintext

xof 0303txt 0032
template XSkinMeshHeader {
<3cf169ce-ff7c-44ab-93c0-f78f62d172e2>
WORD nMaxSkinWeightsPerVertex;
WORD nMaxSkinWeightsPerFace;
WORD nBones;
}
template SkinWeights {
<6f0d123b-bad2-4167-a0d0-80224f25fabb>
STRING transformNodeName;
DWORD nWeights;
array DWORD vertexIndices[nWeights];
array float weights[nWeights];
Matrix4x4 matrixOffset;
}
Frame Root {
FrameTransformMatrix {
1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000,-0.000000, 1.000000, 0.000000,
0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000;;
}
Frame mob_armature {
FrameTransformMatrix {
10.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000,10.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000,10.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000;;
}
Frame mob_armature_body {
FrameTransformMatrix {
1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000,
0.000000,-1.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000;;
}
} // End of mob_armature_body
Frame mob_armature_head {
FrameTransformMatrix {
1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000,
0.000000, 0.200000, 0.000000, 1.000000;;
}
} // End of mob_armature_head
Frame mob_armature_fl_leg {
FrameTransformMatrix {
1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
-0.000000, 0.000000,-1.000000, 0.000000,
-0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
-0.100000, 0.200000,-0.250000, 1.000000;;
}
} // End of mob_armature_fl_leg
Frame mob_armature_fr_leg {
FrameTransformMatrix {
1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
-0.000000, 0.000000,-1.000000, 0.000000,
-0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
0.100000, 0.200000,-0.250000, 1.000000;;
}
} // End of mob_armature_fr_leg
Frame mob_armature_rl_leg {
FrameTransformMatrix {
1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
-0.000000, 0.000000,-1.000000, 0.000000,
-0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
-0.100000,-0.200000,-0.250000, 1.000000;;
}
} // End of mob_armature_rl_leg
Frame mob_armature_rr_leg {
FrameTransformMatrix {
1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
-0.000000, 0.000000,-1.000000, 0.000000,
-0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
0.100000,-0.200000,-0.250000, 1.000000;;
}
} // End of mob_armature_rr_leg
Frame mob_armature_tail {
FrameTransformMatrix {
1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000,-1.000000, 0.000000,
-0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000,-0.200000, 0.050000, 1.000000;;
}
} // End of mob_armature_tail
Frame mob {
FrameTransformMatrix {
0.100000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.100000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 0.100000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000;;
}
Mesh { // mob mesh
168;
1.500000;-3.000000; 0.500000;,
-1.500000;-3.000000; 0.500000;,
-1.500000;-3.000000;-2.500000;,
1.500000;-3.000000;-2.500000;,
-1.500000;-3.000000; 0.500000;,
-1.500000; 3.000000; 0.500000;,
-1.500000; 3.000000;-2.500000;,
-1.500000;-3.000000;-2.500000;,
-1.500000; 3.000000; 0.500000;,
1.500000; 3.000000; 0.500000;,
1.500000; 3.000000;-2.500000;,
-1.500000; 3.000000;-2.500000;,
1.500000; 3.000000; 0.500000;,
1.500000;-3.000000; 0.500000;,
1.500000;-3.000000;-2.500000;,
1.500000; 3.000000;-2.500000;,
1.500000;-3.000000;-2.500000;,
-1.500000;-3.000000;-2.500000;,
-1.500000; 3.000000;-2.500000;,
1.500000; 3.000000;-2.500000;,
1.500000; 3.000000; 0.500000;,
-1.500000; 3.000000; 0.500000;,
-1.500000;-3.000000; 0.500000;,
1.500000;-3.000000; 0.500000;,
-0.500000;-3.000000;-2.500000;,
-1.500000;-3.000000;-2.500000;,
-1.500000;-3.000000;-4.500000;,
-0.500000;-3.000000;-4.500000;,
-1.500000;-3.000000;-2.500000;,
-1.500000;-1.000000;-2.500000;,
-1.500000;-1.000000;-4.500000;,
-1.500000;-3.000000;-4.500000;,
-1.500000;-1.000000;-2.500000;,
-0.500000;-1.000000;-2.500000;,
-0.500000;-1.000000;-4.500000;,
-1.500000;-1.000000;-4.500000;,
-0.500000;-1.000000;-2.500000;,
-0.500000;-3.000000;-2.500000;,
-0.500000;-3.000000;-4.500000;,
-0.500000;-1.000000;-4.500000;,
-0.500000;-3.000000;-4.500000;,
-1.500000;-3.000000;-4.500000;,
-1.500000;-1.000000;-4.500000;,
-0.500000;-1.000000;-4.500000;,
-0.500000;-1.000000;-2.500000;,
-1.500000;-1.000000;-2.500000;,
-1.500000;-3.000000;-2.500000;,
-0.500000;-3.000000;-2.500000;,
1.000000; 4.500000; 1.000000;,
-1.000000; 4.500000; 1.000000;,
-1.000000; 1.500000; 1.000000;,
1.000000; 1.500000; 1.000000;,
1.000000; 1.500000;-1.000000;,
-1.000000; 1.500000;-1.000000;,
-1.000000; 4.500000;-1.000000;,
1.000000; 4.500000;-1.000000;,
1.000000; 4.500000; 1.000000;,
1.000000; 1.500000; 1.000000;,
1.000000; 1.500000;-1.000000;,
1.000000; 4.500000;-1.000000;,
-1.000000; 4.500000; 1.000000;,
1.000000; 4.500000; 1.000000;,
1.000000; 4.500000;-1.000000;,
-1.000000; 4.500000;-1.000000;,
-1.000000; 1.500000; 1.000000;,
-1.000000; 4.500000; 1.000000;,
-1.000000; 4.500000;-1.000000;,
-1.000000; 1.500000;-1.000000;,
1.000000; 1.500000; 1.000000;,
-1.000000; 1.500000; 1.000000;,
-1.000000; 1.500000;-1.000000;,
1.000000; 1.500000;-1.000000;,
1.000000;-2.000000; 1.000000;,
-1.000000;-2.000000; 1.000000;,
-1.000000;-3.500000; 1.000000;,
1.000000;-3.500000; 1.000000;,
1.000000;-3.500000;-2.000000;,
-1.000000;-3.500000;-2.000000;,
-1.000000;-2.000000;-2.000000;,
1.000000;-2.000000;-2.000000;,
1.000000;-2.000000; 1.000000;,
1.000000;-3.500000; 1.000000;,
1.000000;-3.500000;-2.000000;,
1.000000;-2.000000;-2.000000;,
-1.000000;-2.000000; 1.000000;,
1.000000;-2.000000; 1.000000;,
1.000000;-2.000000;-2.000000;,
-1.000000;-2.000000;-2.000000;,
-1.000000;-3.500000; 1.000000;,
-1.000000;-2.000000; 1.000000;,
-1.000000;-2.000000;-2.000000;,
-1.000000;-3.500000;-2.000000;,
1.000000;-3.500000; 1.000000;,
-1.000000;-3.500000; 1.000000;,
-1.000000;-3.500000;-2.000000;,
1.000000;-3.500000;-2.000000;,
1.500000;-3.000000;-2.500000;,
0.500000;-3.000000;-2.500000;,
0.500000;-3.000000;-4.500000;,
1.500000;-3.000000;-4.500000;,
0.500000;-3.000000;-2.500000;,
0.500000;-1.000000;-2.500000;,
0.500000;-1.000000;-4.500000;,
0.500000;-3.000000;-4.500000;,
0.500000;-1.000000;-2.500000;,
1.500000;-1.000000;-2.500000;,
1.500000;-1.000000;-4.500000;,
0.500000;-1.000000;-4.500000;,
1.500000;-1.000000;-2.500000;,
1.500000;-3.000000;-2.500000;,
1.500000;-3.000000;-4.500000;,
1.500000;-1.000000;-4.500000;,
1.500000;-3.000000;-4.500000;,
0.500000;-3.000000;-4.500000;,
0.500000;-1.000000;-4.500000;,
1.500000;-1.000000;-4.500000;,
1.500000;-1.000000;-2.500000;,
0.500000;-1.000000;-2.500000;,
0.500000;-3.000000;-2.500000;,
1.500000;-3.000000;-2.500000;,
1.500000; 1.000000;-2.500000;,
0.500000; 1.000000;-2.500000;,
0.500000; 1.000000;-4.500000;,
1.500000; 1.000000;-4.500000;,
0.500000; 1.000000;-2.500000;,
0.500000; 3.000000;-2.500000;,
0.500000; 3.000000;-4.500000;,
0.500000; 1.000000;-4.500000;,
0.500000; 3.000000;-2.500000;,
1.500000; 3.000000;-2.500000;,
1.500000; 3.000000;-4.500000;,
0.500000; 3.000000;-4.500000;,
1.500000; 3.000000;-2.500000;,
1.500000; 1.000000;-2.500000;,
1.500000; 1.000000;-4.500000;,
1.500000; 3.000000;-4.500000;,
1.500000; 1.000000;-4.500000;,
0.500000; 1.000000;-4.500000;,
0.500000; 3.000000;-4.500000;,
1.500000; 3.000000;-4.500000;,
1.500000; 3.000000;-2.500000;,
0.500000; 3.000000;-2.500000;,
0.500000; 1.000000;-2.500000;,
1.500000; 1.000000;-2.500000;,
-0.500000; 1.000000;-2.500000;,
-1.500000; 1.000000;-2.500000;,
-1.500000; 1.000000;-4.500000;,
-0.500000; 1.000000;-4.500000;,
-1.500000; 1.000000;-2.500000;,
-1.500000; 3.000000;-2.500000;,
-1.500000; 3.000000;-4.500000;,
-1.500000; 1.000000;-4.500000;,
-1.500000; 3.000000;-2.500000;,
-0.500000; 3.000000;-2.500000;,
-0.500000; 3.000000;-4.500000;,
-1.500000; 3.000000;-4.500000;,
-0.500000; 3.000000;-2.500000;,
-0.500000; 1.000000;-2.500000;,
-0.500000; 1.000000;-4.500000;,
-0.500000; 3.000000;-4.500000;,
-0.500000; 1.000000;-4.500000;,
-1.500000; 1.000000;-4.500000;,
-1.500000; 3.000000;-4.500000;,
-0.500000; 3.000000;-4.500000;,
-0.500000; 3.000000;-2.500000;,
-1.500000; 3.000000;-2.500000;,
-1.500000; 1.000000;-2.500000;,
-0.500000; 1.000000;-2.500000;;
42;
4;3,2,1,0;,
4;7,6,5,4;,
4;11,10,9,8;,
4;15,14,13,12;,
4;19,18,17,16;,
4;23,22,21,20;,
4;27,26,25,24;,
4;31,30,29,28;,
4;35,34,33,32;,
4;39,38,37,36;,
4;43,42,41,40;,
4;47,46,45,44;,
4;51,50,49,48;,
4;55,54,53,52;,
4;59,58,57,56;,
4;63,62,61,60;,
4;67,66,65,64;,
4;71,70,69,68;,
4;75,74,73,72;,
4;79,78,77,76;,
4;83,82,81,80;,
4;87,86,85,84;,
4;91,90,89,88;,
4;95,94,93,92;,
4;99,98,97,96;,
4;103,102,101,100;,
4;107,106,105,104;,
4;111,110,109,108;,
4;115,114,113,112;,
4;119,118,117,116;,
4;123,122,121,120;,
4;127,126,125,124;,
4;131,130,129,128;,
4;135,134,133,132;,
4;139,138,137,136;,
4;143,142,141,140;,
4;147,146,145,144;,
4;151,150,149,148;,
4;155,154,153,152;,
4;159,158,157,156;,
4;163,162,161,160;,
4;167,166,165,164;;
MeshNormals { // mob normals
42;
0.000000;-1.000000; 0.000000;,
-1.000000;-0.000000; 0.000000;,
0.000000; 1.000000;-0.000000;,
1.000000; 0.000000; 0.000000;,
0.000000;-0.000000;-1.000000;,
0.000000;-0.000000; 1.000000;,
0.000000;-1.000000; 0.000000;,
-1.000000;-0.000000; 0.000000;,
0.000000; 1.000000;-0.000000;,
1.000000; 0.000000;-0.000000;,
0.000000;-0.000000;-1.000000;,
0.000000;-0.000000; 1.000000;,
0.000000;-0.000000; 1.000000;,
0.000000;-0.000000;-1.000000;,
1.000000; 0.000000; 0.000000;,
0.000000; 1.000000;-0.000000;,
-1.000000; 0.000000; 0.000000;,
0.000000;-1.000000; 0.000000;,
0.000000;-0.000000; 1.000000;,
0.000000;-0.000000;-1.000000;,
1.000000; 0.000000;-0.000000;,
0.000000; 1.000000;-0.000000;,
-1.000000;-0.000000; 0.000000;,
0.000000;-1.000000; 0.000000;,
0.000000;-1.000000; 0.000000;,
-1.000000;-0.000000; 0.000000;,
0.000000; 1.000000;-0.000000;,
1.000000; 0.000000;-0.000000;,
0.000000;-0.000000;-1.000000;,
0.000000;-0.000000; 1.000000;,
0.000000;-1.000000; 0.000000;,
-1.000000;-0.000000; 0.000000;,
0.000000; 1.000000;-0.000000;,
1.000000; 0.000000;-0.000000;,
0.000000;-0.000000;-1.000000;,
0.000000;-0.000000; 1.000000;,
0.000000;-1.000000; 0.000000;,
-1.000000;-0.000000; 0.000000;,
0.000000; 1.000000;-0.000000;,
1.000000; 0.000000;-0.000000;,
0.000000;-0.000000;-1.000000;,
0.000000;-0.000000; 1.000000;;
42;
4;0,0,0,0;,
4;1,1,1,1;,
4;2,2,2,2;,
4;3,3,3,3;,
4;4,4,4,4;,
4;5,5,5,5;,
4;6,6,6,6;,
4;7,7,7,7;,
4;8,8,8,8;,
4;9,9,9,9;,
4;10,10,10,10;,
4;11,11,11,11;,
4;12,12,12,12;,
4;13,13,13,13;,
4;14,14,14,14;,
4;15,15,15,15;,
4;16,16,16,16;,
4;17,17,17,17;,
4;18,18,18,18;,
4;19,19,19,19;,
4;20,20,20,20;,
4;21,21,21,21;,
4;22,22,22,22;,
4;23,23,23,23;,
4;24,24,24,24;,
4;25,25,25,25;,
4;26,26,26,26;,
4;27,27,27,27;,
4;28,28,28,28;,
4;29,29,29,29;,
4;30,30,30,30;,
4;31,31,31,31;,
4;32,32,32,32;,
4;33,33,33,33;,
4;34,34,34,34;,
4;35,35,35,35;,
4;36,36,36,36;,
4;37,37,37,37;,
4;38,38,38,38;,
4;39,39,39,39;,
4;40,40,40,40;,
4;41,41,41,41;;
} // End of mob normals
MeshTextureCoords { // mob UV coordinates
168;
1.000000; 0.500000;,
0.750000; 0.500000;,
0.750000; 1.000000;,
1.000000; 1.000000;,
0.125000; 0.500000;,
0.500000; 0.500000;,
0.500000; 1.000000;,
0.125000; 1.000000;,
0.750000; 0.500000;,
0.500000; 0.500000;,
0.500000; 1.000000;,
0.750000; 1.000000;,
0.500000; 0.500000;,
0.125000; 0.500000;,
0.125000; 1.000000;,
0.500000; 1.000000;,
0.125000; 0.000000;,
0.125000; 0.500000;,
0.500000; 0.500000;,
0.500000; 0.000000;,
0.500000; 0.500000;,
0.500000; 0.000000;,
0.125000; 0.000000;,
0.125000; 0.500000;,
0.125000; 0.750000;,
0.000000; 0.750000;,
0.000000; 1.000000;,
0.125000; 1.000000;,
0.125000; 0.750000;,
0.000000; 0.750000;,
0.000000; 1.000000;,
0.125000; 1.000000;,
0.125000; 0.750000;,
0.000000; 0.750000;,
0.000000; 1.000000;,
0.125000; 1.000000;,
0.125000; 0.750000;,
0.000000; 0.750000;,
0.000000; 1.000000;,
0.125000; 1.000000;,
0.000000; 0.500000;,
0.125000; 0.500000;,
0.125000; 0.250000;,
0.000000; 0.250000;,
0.000000; 0.250000;,
0.125000; 0.250000;,
0.125000; 0.000000;,
0.000000; 0.000000;,
0.625000; 0.250000;,
0.625000; 0.000000;,
0.500000; 0.000000;,
0.500000; 0.250000;,
0.875000; 0.500000;,
1.000000; 0.500000;,
1.000000; 0.250000;,
0.875000; 0.250000;,
0.875000; 0.000000;,
0.750000; 0.000000;,
0.750000; 0.250000;,
0.875000; 0.250000;,
0.875000; 0.000000;,
1.000000; 0.000000;,
1.000000; 0.250000;,
0.875000; 0.250000;,
0.750000; 0.000000;,
0.875000; 0.000000;,
0.875000; 0.250000;,
0.750000; 0.250000;,
0.750000; 0.000000;,
0.625000; 0.000000;,
0.625000; 0.250000;,
0.750000; 0.250000;,
0.750000; 0.500000;,
0.875000; 0.500000;,
0.875000; 0.250000;,
0.750000; 0.250000;,
0.500000; 0.500000;,
0.625000; 0.500000;,
0.625000; 0.250000;,
0.500000; 0.250000;,
0.500000; 0.500000;,
0.625000; 0.500000;,
0.625000; 0.250000;,
0.500000; 0.250000;,
0.750000; 0.500000;,
0.875000; 0.500000;,
0.875000; 0.250000;,
0.750000; 0.250000;,
0.500000; 0.500000;,
0.625000; 0.500000;,
0.625000; 0.250000;,
0.500000; 0.250000;,
0.750000; 0.250000;,
0.625000; 0.250000;,
0.625000; 0.500000;,
0.750000; 0.500000;,
0.125000; 0.750000;,
0.000000; 0.750000;,
0.000000; 1.000000;,
0.125000; 1.000000;,
0.125000; 0.750000;,
0.000000; 0.750000;,
0.000000; 1.000000;,
0.125000; 1.000000;,
0.125000; 0.750000;,
0.000000; 0.750000;,
0.000000; 1.000000;,
0.125000; 1.000000;,
0.125000; 0.750000;,
0.000000; 0.750000;,
0.000000; 1.000000;,
0.125000; 1.000000;,
0.000000; 0.500000;,
0.125000; 0.500000;,
0.125000; 0.250000;,
0.000000; 0.250000;,
0.000000; 0.250000;,
0.125000; 0.250000;,
0.125000; 0.000000;,
0.000000; 0.000000;,
0.125000; 0.750000;,
0.000000; 0.750000;,
0.000000; 1.000000;,
0.125000; 1.000000;,
0.125000; 0.750000;,
0.000000; 0.750000;,
0.000000; 1.000000;,
0.125000; 1.000000;,
0.125000; 0.750000;,
0.000000; 0.750000;,
0.000000; 1.000000;,
0.125000; 1.000000;,
0.125000; 0.750000;,
0.000000; 0.750000;,
0.000000; 1.000000;,
0.125000; 1.000000;,
0.000000; 0.500000;,
0.125000; 0.500000;,
0.125000; 0.250000;,
0.000000; 0.250000;,
0.000000; 0.250000;,
0.125000; 0.250000;,
0.125000; 0.000000;,
0.000000; 0.000000;,
0.125000; 0.750000;,
0.000000; 0.750000;,
0.000000; 1.000000;,
0.125000; 1.000000;,
0.125000; 0.750000;,
0.000000; 0.750000;,
0.000000; 1.000000;,
0.125000; 1.000000;,
0.125000; 0.750000;,
0.000000; 0.750000;,
0.000000; 1.000000;,
0.125000; 1.000000;,
0.125000; 0.750000;,
0.000000; 0.750000;,
0.000000; 1.000000;,
0.125000; 1.000000;,
0.000000; 0.500000;,
0.125000; 0.500000;,
0.125000; 0.250000;,
0.000000; 0.250000;,
0.000000; 0.250000;,
0.125000; 0.250000;,
0.125000; 0.000000;,
0.000000; 0.000000;;
} // End of mob UV coordinates
XSkinMeshHeader {
2;
6;
7;
}
SkinWeights {
"mob_armature_fl_leg";
24;
144,
145,
146,
147,
148,
149,
150,
151,
152,
153,
154,
155,
156,
157,
158,
159,
160,
161,
162,
163,
164,
165,
166,
167;
0.996292,
1.000000,
0.999987,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
0.985340,
0.999987,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
0.985340,
1.000000,
0.996292,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
0.999987,
0.985340,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
0.996292;
0.100000,-0.000000,-0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 0.100000, 0.000000,
0.000000,-0.100000, 0.000000, 0.000000,
0.100000,-0.250000,-0.200000, 1.000000;;
} // End of mob_armature_fl_leg skin weights
SkinWeights {
"mob_armature_rl_leg";
159;
1,
3,
4,
5,
6,
8,
10,
11,
14,
15,
16,
18,
19,
21,
22,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
51,
52,
53,
54,
55,
56,
57,
58,
59,
60,
61,
62,
63,
64,
65,
66,
67,
68,
69,
70,
71,
72,
73,
74,
75,
76,
77,
78,
79,
80,
81,
82,
83,
84,
85,
86,
87,
88,
89,
90,
91,
92,
93,
94,
95,
96,
97,
98,
99,
100,
101,
102,
103,
104,
105,
106,
107,
108,
109,
110,
111,
112,
113,
114,
115,
116,
117,
118,
119,
120,
121,
122,
123,
124,
125,
126,
127,
128,
129,
130,
131,
132,
133,
134,
135,
136,
137,
138,
139,
140,
141,
142,
143,
144,
145,
146,
147,
148,
149,
150,
151,
152,
153,
154,
155,
156,
157,
158,
159,
160,
161,
162,
163,
164,
165,
166,
167;
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.020737,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.020737,
0.000000,
0.000000,
0.020737,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.003708,
0.000000,
0.000013,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.014660,
0.000013,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.014660,
0.000000,
0.003708,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000013,
0.014660,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.000000,
0.003708;
0.100000,-0.000000,-0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 0.100000, 0.000000,
0.000000,-0.100000, 0.000000, 0.000000,
0.100000,-0.250000, 0.200000, 1.000000;;
} // End of mob_armature_rl_leg skin weights
SkinWeights {
"mob_armature_tail";
24;
72,
73,
74,
75,
76,
77,
78,
79,
80,
81,
82,
83,
84,
85,
86,
87,
88,
89,
90,
91,
92,
93,
94,
95;
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
0.979263,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
0.979263,
1.000000,
1.000000,
0.979263,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000;
0.100000, 0.000000,-0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 0.100000, 0.000000,
0.000000,-0.100000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.050000, 0.200000, 1.000000;;
} // End of mob_armature_tail skin weights
SkinWeights {
"mob_armature_rr_leg";
24;
96,
97,
98,
99,
100,
101,
102,
103,
104,
105,
106,
107,
108,
109,
110,
111,
112,
113,
114,
115,
116,
117,
118,
119;
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000;
0.100000,-0.000000,-0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 0.100000, 0.000000,
0.000000,-0.100000, 0.000000, 0.000000,
-0.100000,-0.250000, 0.200000, 1.000000;;
} // End of mob_armature_rr_leg skin weights
SkinWeights {
"mob_armature_body";
24;
0,
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23;
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000;
0.100000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000,-0.100000, 0.000000,
0.000000, 0.100000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000;;
} // End of mob_armature_body skin weights
SkinWeights {
"mob_armature_head";
24;
48,
49,
50,
51,
52,
53,
54,
55,
56,
57,
58,
59,
60,
61,
62,
63,
64,
65,
66,
67,
68,
69,
70,
71;
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000;
0.100000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.100000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 0.100000, 0.000000,
0.000000,-0.200000, 0.000000, 1.000000;;
} // End of mob_armature_head skin weights
SkinWeights {
"mob_armature_fr_leg";
24;
120,
121,
122,
123,
124,
125,
126,
127,
128,
129,
130,
131,
132,
133,
134,
135,
136,
137,
138,
139,
140,
141,
142,
143;
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000,
1.000000;
0.100000,-0.000000,-0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 0.100000, 0.000000,
0.000000,-0.100000, 0.000000, 0.000000,
-0.100000,-0.250000,-0.200000, 1.000000;;
} // End of mob_armature_fr_leg skin weights
} // End of mob mesh
} // End of mob
} // End of mob_armature
} // End of Root
AnimationSet Global {
Animation {
{mob}
AnimationKey { // Rotation
0;
112;
0;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
1;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
2;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
3;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
4;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
5;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
6;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
7;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
8;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
9;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
10;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
11;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
12;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
13;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
14;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
15;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
16;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
17;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
18;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
19;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
20;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
21;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
22;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
23;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
24;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
25;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
26;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
27;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
28;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
29;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
30;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
31;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
32;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
33;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
34;4;-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
