interstellar-kbin/assets/icons/drawable-anydpi-logo-backgr...

28 lines
5.8 KiB
XML

<svg width="108" height="108" viewBox="0 0 108 108" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#clip0_21536_170)">
<path d="M108 0H0V108H108V0Z" fill="#294062"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M72.4687 9.73943C72.6926 10.2386 72.4691 10.8248 71.9699 11.0486C71.4707 11.2724 70.8847 11.0491 70.6608 10.5499C70.437 10.0507 70.66 9.46457 71.1596 9.24071C71.6588 9.01695 72.2448 9.24019 72.4687 9.73943Z" fill="#D2D2D2" stroke="#D2D2D2" stroke-width="1.2" stroke-miterlimit="8"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M7.27284 22.8611C7.49665 23.3603 7.27336 23.9465 6.77416 24.1703C6.27496 24.3941 5.68879 24.1708 5.46498 23.6716C5.24117 23.1724 5.46442 22.5863 5.96366 22.3624C6.46286 22.1387 7.04903 22.3619 7.27284 22.8611Z" fill="#D2D2D2" stroke="#D2D2D2" stroke-width="1.2" stroke-miterlimit="8"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M24.4943 28.4995C24.7181 28.9987 24.4948 29.5849 23.9956 29.8087C23.4964 30.0325 22.9102 29.8093 22.6864 29.3101C22.4626 28.8108 22.6859 28.2247 23.1851 28.0009C23.6843 27.7771 24.2704 28.0003 24.4943 28.4995Z" fill="#D2D2D2" stroke="#D2D2D2" stroke-width="1.2" stroke-miterlimit="8"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M14.0095 29.3443C14.4572 30.3428 14.0106 31.515 13.0122 31.9627C12.0137 32.4103 10.8415 31.9638 10.3938 30.9653C9.94621 29.9669 10.3927 28.7946 11.3911 28.347C12.3896 27.8993 13.5619 28.3459 14.0095 29.3443Z" fill="#D2D2D2" stroke="#D2D2D2" stroke-width="1.2" stroke-miterlimit="8"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M50.0165 8.14934C50.109 8.6886 49.7472 9.2008 49.2079 9.29344C48.6685 9.38604 48.1562 9.02403 48.0637 8.48477C47.9712 7.94556 48.3334 7.43336 48.8723 7.34076C49.4117 7.24812 49.924 7.61013 50.0165 8.14934Z" fill="#D2D2D2" stroke="#D2D2D2" stroke-width="1.2" stroke-miterlimit="8"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M79.1258 5.70993C79.2184 6.24915 78.8566 6.76139 78.3173 6.85399C77.7779 6.94663 77.2656 6.58458 77.1731 6.04532C77.0806 5.50615 77.4428 4.9939 77.9817 4.9013C78.521 4.80866 79.0333 5.17072 79.1258 5.70993Z" fill="#D2D2D2" stroke="#D2D2D2" stroke-width="1.2" stroke-miterlimit="8"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M8.00307 59.2215C8.09566 59.7608 7.73366 60.2731 7.1944 60.3656C6.65518 60.4581 6.14298 60.0959 6.05034 59.557C5.95774 59.0177 6.31979 58.5054 6.85897 58.4129C7.39822 58.3204 7.91043 58.6821 8.00307 59.2215Z" fill="#D2D2D2" stroke="#D2D2D2" stroke-width="1.2" stroke-miterlimit="8"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M43.4487 6.99126C43.6339 8.06969 42.9099 9.0941 41.8314 9.27933C40.753 9.46461 39.7286 8.74051 39.5433 7.66213C39.3581 6.58365 40.0821 5.55925 41.1606 5.37401C42.239 5.18877 43.2635 5.91283 43.4487 6.99126Z" fill="#D2D2D2" stroke="#D2D2D2" stroke-width="1.2" stroke-miterlimit="8"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M67.0918 99.5573C67.591 99.3334 68.177 99.5568 68.4009 100.056C68.6247 100.555 68.4013 101.141 67.9021 101.365C67.4029 101.589 66.8169 101.366 66.593 100.866C66.3692 100.367 66.5926 99.7811 67.0918 99.5573Z" fill="#D2D2D2" stroke="#D2D2D2" stroke-width="1.2" stroke-miterlimit="8"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M72.73 82.3357C73.2292 82.1119 73.8152 82.3353 74.0391 82.8345C74.2629 83.3337 74.0395 83.9197 73.5403 84.1436C73.0411 84.3674 72.4551 84.144 72.2312 83.6448C72.0074 83.1456 72.2308 82.5596 72.73 82.3357Z" fill="#D2D2D2" stroke="#D2D2D2" stroke-width="1.2" stroke-miterlimit="8"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M73.5749 92.8207C74.5733 92.373 75.7458 92.8194 76.1931 93.8178C76.6408 94.8162 76.1944 95.9887 75.196 96.4364C74.1976 96.8836 73.0251 96.4372 72.5774 95.4388C72.1301 94.4404 72.5765 93.2679 73.5749 92.8207Z" fill="#D2D2D2" stroke="#D2D2D2" stroke-width="1.2" stroke-miterlimit="8"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M100.29 89.0435C100.829 88.951 101.342 89.3132 101.434 89.8525C101.527 90.3914 101.165 90.9037 100.625 90.9962C100.087 91.0892 99.5743 90.727 99.4813 90.1876C99.3888 89.6487 99.751 89.1364 100.29 89.0435Z" fill="#D2D2D2" stroke="#D2D2D2" stroke-width="1.2" stroke-miterlimit="8"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M92.6814 75.0899C93.1806 74.8661 93.7666 75.0891 93.9905 75.5883C94.2143 76.0875 93.9909 76.6739 93.4917 76.8978C92.9925 77.1216 92.4065 76.8982 92.1826 76.399C91.9588 75.8998 92.1822 75.3138 92.6814 75.0899Z" fill="#D2D2D2" stroke="#D2D2D2" stroke-width="1.2" stroke-miterlimit="8"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M53.5947 93.7244C54.0939 93.5005 54.6803 93.7239 54.9037 94.2231C55.1276 94.7223 54.9046 95.3084 54.4054 95.5322C53.9062 95.7561 53.3198 95.5327 53.0959 95.0335C52.8725 94.5343 53.0955 93.9482 53.5947 93.7244Z" fill="#D2D2D2" stroke="#D2D2D2" stroke-width="1.2" stroke-miterlimit="8"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M95.3477 11.7478C95.5715 12.247 95.3481 12.8332 94.8489 13.057C94.3497 13.2808 93.7637 13.0576 93.5398 12.5584C93.316 12.0591 93.5394 11.473 94.0386 11.2492C94.5378 11.0253 95.1238 11.2486 95.3477 11.7478Z" fill="#D2D2D2" stroke="#D2D2D2" stroke-width="1.2" stroke-miterlimit="8"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M35.4226 98.0561C36.421 97.6088 37.5933 98.0552 38.0409 99.0536C38.4885 100.052 38.042 101.225 37.0436 101.672C36.0452 102.12 34.8729 101.673 34.4252 100.675C33.9776 99.6763 34.4241 98.5038 35.4226 98.0561Z" fill="#D2D2D2" stroke="#D2D2D2" stroke-width="1.2" stroke-miterlimit="8"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M27.5493 94.0459C28.0485 93.8221 28.6346 94.0455 28.8584 94.5447C29.0822 95.0439 28.859 95.6299 28.3598 95.8538C27.8605 96.0776 27.2744 95.8542 27.0505 95.355C26.8267 94.8558 27.05 94.2698 27.5493 94.0459Z" fill="#D2D2D2" stroke="#D2D2D2" stroke-width="1.2" stroke-miterlimit="8"/>
</g>
<defs>
<clipPath id="clip0_21536_170">
<rect width="108" height="108" fill="white"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>